Le 28/02/2021 : climate.gov/enso
LA NIÑA ADVISORY
La Niña—the cool phase of the El Niño-Southern Oscillation climate pattern—is still here in February 2021, but forecasters estimate about a 60% chance that neutral conditions will return this spring.
ALERTE LA NIÑA
La Niña - la phase froide du schéma climatique d'El Niño (oscillation australe) - est toujours là en février 2021, mais les prévisionnistes estiment qu'il y a environ 60 % de chances que les conditions neutres reviennent ce printemps.
|
Index ENSO de 1950 à 2021 (source weather.plus) |
*****
Le 28/02/2021 : data.giss.nasa.gov
Anomalies de températures pour le mois de janvier 2021 par rapport à la période de référence 1881-1910. |
Rappel des années précédentes (à partir de 2016, année la plus chaude) avec leur classement :
- année 2020 : 1.24 => 2
- année 2019 : 1.21 => 3
- année 2018 : 1.08 => 5
- année 2017 : 1.17 => 4
- année 2016 : 1.26 => 1
*****
Le 28/02/2021 : coralreefwatch.noaa.gov
Perspectives hebdomadaires sur le blanchiment des coraux et le stress thermique (du 28/02/2021 au 11/07/2021) - 90% de probabilité |
*****
Le 28/02/2021 : cpc.ncep.noaa.gov
Prévisions de tempêtes tropicales. |
*****
Le 28/02/2021 : psc.apl.uw.edu
Le volume de la glace de mer est calculé à l'aide du système pan-arctique de modélisation et d'assimilation de l'océan glacé (PIOMAS, Zhang et Rothrock, 2003) développé à l'APL/PSC. Les anomalies pour chaque jour sont calculées par rapport à la moyenne sur la période 1979 -2016 pour ce jour de l'année afin de supprimer le cycle annuel. Le cycle annuel moyen du modèle du volume de la glace de mer sur cette période va de 28 000 km3 en avril à 11 500 km3 en septembre. La ligne bleue représente la tendance calculée à partir du 1er janvier 1979 jusqu'à la date la plus récente indiquée sur la figure. Les zones ombrées représentent un et deux écarts types des résidus de l'anomalie par rapport à la tendance de la figure 1 et des écarts types par rapport à la moyenne journalière 1979-2017 de la figure 2.
Mise à jour annuelle
L'année 2020 s'est terminée avec un volume moyen annuel de glace de mer qui était le troisième plus faible jamais enregistré avec 13 500 km³, avec des chiffres de volume très similaires pour les années récentes de faible volume annuel (2011, 2012, 2016, 2019). 2017 détient toujours le record de volume annuel avec 12.800 km³
Arctic Data archive system (ADS)
Le 28/02/2021 : ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent)
Moyenne des années 1980 à la même date : 15,59 + 2,86 = 18,45
Janvier 2021 : 13,43 + 3,50 = 16,92 (-0,13)
L'année 2020 s'est terminée avec un volume moyen annuel de glace de mer qui était le troisième plus faible jamais enregistré avec 13 500 km³, avec des chiffres de volume très similaires pour les années récentes de faible volume annuel (2011, 2012, 2016, 2019). 2017 détient toujours le record de volume annuel avec 12.800 km³
Mise à jour mensuelle de janvier 2021
En janvier 2021, le volume moyen de la glace de mer arctique était de 15 700 km3. Cette valeur est la deuxième plus basse jamais enregistrée pour janvier, à peine 1,0 km^3 de plus que le record établi en 2017. Le volume mensuel de glace était de 43% inférieur au maximum de 1979 et de 26% inférieur à la valeur moyenne pour 1979-2020. Le volume moyen de glace de janvier 2021 est juste au-dessus de la ligne de tendance de 1979-2020. La croissance de la glace en janvier a été un peu plus forte que ces dernières années, mais l'épaisseur reste la deuxième plus faible (Fig 5).
La carte des anomalies d'épaisseur de la glace pour janvier 2021 par rapport à 2011-2020 (Fig 6) montre un mélange d'anomalies positives et normales dans l'ensemble de l'Arctique, mais les fortes anomalies négatives s'étendant du Groenland à l'est de la mer de Beaufort dominent.
Fig 6. Anomalie de l'épaisseur de la glace PIOMAS pour janvier 2021 par rapport à 2011-2020. |
Une anomalie positive existe près du pôle Nord et dans la mer de Beaufort, ainsi que quelques anomalies positives le long de la côte sibérienne. CryoSat-2/SMOS (CS2). Les données du satellite CS2/SMOS (Fig 7.) montrent un schéma d'anomalie très similaire.
Fig 7. Anomalie d'épaisseur de la glace de mer multi-capteurs CryoSat-2/SMOS (AWI) pour janvier 20210 par rapport à 2011-2020 (version 2.3 préliminaire) |
Une anomalie positive près du pôle Nord, que PIOMAS avait déjà signalée le mois dernier, est maintenant visible dans le CS2/SMOS également. Les séries chronologiques de janvier (Fig 8) pour les deux ensembles de données ne montrent aucune tendance apparente au cours des 11 dernières années. La comparaison avec les séries chronologiques de 42 ans (1979-2020) met en évidence l'importance de la variabilité naturelle dans les séries chronologiques relativement courtes telles que celles actuellement disponibles dans le CS2/SMOS.
Fig 8. Séries chronologiques de l'analyse multi-capteurs CryoSat-2/SMOS (AWI/ESA) et de l'anomalie du volume de la glace de mer PIOMAS pour le mois de janvier. |
Fig 11. Volume moyen annuel de la glace de mer selon PIOMAS |
*****
Le 28/02/2021 : ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent)
Evolution de la banquise arctique. |
Evolution de la banquise antarctique. |
Evolution globale des deux banquises arctique et antarctique. |
Historique des Climactualités (l'Arctique est mentionné en premier ; en bleu les valeurs minimales, en jaune les maximales ; la valeur entre parenthèses est la variation par rapport à l'année précédente)
Moyenne des années 1980 à la même date : 15,59 + 2,86 = 18,45
Février 2021 : 13,73 + 3,02 = 16,75 (-0,35)
Décembre 2020 : 12,07 + 7,07 = 19,14 (+0,23)
Novembre 2020 : 9,71 + 14,19 = 23,90 (+0,77)
Octobre 2020 : 6,02 + 17,94 = 23,95 (-0,33)
Novembre 2020 : 9,71 + 14,19 = 23,90 (+0,77)
Octobre 2020 : 6,02 + 17,94 = 23,95 (-0,33)
Septembre 2020 : 4,08 + 18,81 = 22,88 (+0,22)
Août 2020 : 4,06 + 18,43 = 22,48 (+0,26)
Juillet 2020 : 5,78 + 16,51 = 22,29 (-0,17)
Juin 2020 : 9,18 + 14,39 = 23,57 (+0,80)
Mai 2020 : 10,83 + 11,58 = 22,41 (+1,35)
Avril 2020 : 12,60 + 7,92 = 20,52 (+1,30)
Mars 2020 : 13,56 + 4,94 = 18,50 (+0,94)
Février 2020 : 14,30 + 2,81 = 17,10 (+0,64)
Janvier 2020 : 13,63 + 3,42 = 17,05 (+0,56)
Décembre 2019 : 12,26 + 6,65 = 18,91 (+0,99)
Novembre 2019 : 9,85 + 13,27 = 23,13 (-0,67)
Octobre 2019 : 7,06 + 17,21 = 24,28 (+0,01)
Septembre 2019 : 4,31 + 18,35 = 22,66 (-0,03)
Août 2019 : 4,34 + 17,89 = 22,23 (-0,27)
Juillet 2019 : 6,08 + 16,39 = 22,46 (-0,65)
Juin 2019 : 9,09 + 13,68 = 22,77 (-1,01)
Mai 2019 : 10,88 + 10,18 = 21,06 (-0,61)
Avril 2019 : 12,56 + 6,66 = 19,22 (+1,07)
Mars 2019 : 13,73 + 3,83 = 17,56 (+0,19)
Février 2019 : 14,02 + 2,44 = 16,46 (+0,47)
Janvier 2019 : 13,48 + 3,01 = 16,49 (+0,35)
Décembre 2018 : 11,85 + 6,07 = 17,92 (-0,97)
Novembre 2018 : 10,54 + 13,26 = 23,8 (+0,48)
Octobre 2018 : 7,18 + 17,09 = 24,27 (-0,82)
Septembre 2018 : 4,68 + 18,01 = 22,69
Août 2018 : 4,8 + 17,7 = 22,5
Juillet 2018 : 6.67 + 16.44 = 23.11
Juin 2018 : 9.19 + 14.59 = 23.78
Mai 2018 : 11.02 + 10.65 = 21.67
Avril 2018 : 12.82 + 6.33 = 18.15
Mars 2018 : 13.87 + 3.50 = 17.37
Février 2018 : 13.68 + 2.31 = 15.99
Janvier 2018 : 12.68 + 3.46 = 16.14
Décembre 2017 : 11.76 + 7.13 = 18.89
Novembre 2017 : 10.07 + 13.25 = 23.32
Octobre 2017 : 7.82 + 17.27 = 25.09
Septembre 2017 : pas de stats
Août 2020 : 4,06 + 18,43 = 22,48 (+0,26)
Juillet 2020 : 5,78 + 16,51 = 22,29 (-0,17)
Juin 2020 : 9,18 + 14,39 = 23,57 (+0,80)
Mai 2020 : 10,83 + 11,58 = 22,41 (+1,35)
Avril 2020 : 12,60 + 7,92 = 20,52 (+1,30)
Mars 2020 : 13,56 + 4,94 = 18,50 (+0,94)
Février 2020 : 14,30 + 2,81 = 17,10 (+0,64)
Janvier 2020 : 13,63 + 3,42 = 17,05 (+0,56)
Décembre 2019 : 12,26 + 6,65 = 18,91 (+0,99)
Novembre 2019 : 9,85 + 13,27 = 23,13 (-0,67)
Octobre 2019 : 7,06 + 17,21 = 24,28 (+0,01)
Septembre 2019 : 4,31 + 18,35 = 22,66 (-0,03)
Août 2019 : 4,34 + 17,89 = 22,23 (-0,27)
Juillet 2019 : 6,08 + 16,39 = 22,46 (-0,65)
Juin 2019 : 9,09 + 13,68 = 22,77 (-1,01)
Mai 2019 : 10,88 + 10,18 = 21,06 (-0,61)
Avril 2019 : 12,56 + 6,66 = 19,22 (+1,07)
Mars 2019 : 13,73 + 3,83 = 17,56 (+0,19)
Février 2019 : 14,02 + 2,44 = 16,46 (+0,47)
Janvier 2019 : 13,48 + 3,01 = 16,49 (+0,35)
Décembre 2018 : 11,85 + 6,07 = 17,92 (-0,97)
Novembre 2018 : 10,54 + 13,26 = 23,8 (+0,48)
Octobre 2018 : 7,18 + 17,09 = 24,27 (-0,82)
Septembre 2018 : 4,68 + 18,01 = 22,69
Août 2018 : 4,8 + 17,7 = 22,5
Juillet 2018 : 6.67 + 16.44 = 23.11
Juin 2018 : 9.19 + 14.59 = 23.78
Mai 2018 : 11.02 + 10.65 = 21.67
Avril 2018 : 12.82 + 6.33 = 18.15
Mars 2018 : 13.87 + 3.50 = 17.37
Février 2018 : 13.68 + 2.31 = 15.99
Janvier 2018 : 12.68 + 3.46 = 16.14
Décembre 2017 : 11.76 + 7.13 = 18.89
Novembre 2017 : 10.07 + 13.25 = 23.32
Octobre 2017 : 7.82 + 17.27 = 25.09
Septembre 2017 : pas de stats
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire