jeudi 30 septembre 2021

Climactualités - septembre 2021


ENSO

climate.gov/enso

LA NIÑA WATCH

The central tropical Pacific Ocean is in a neutral climate state, but the odds of at least a weak La Niña emerging this fall have risen to 70-80 percent.

Le centre de l'océan Pacifique tropical est dans un état climatique neutre, mais les chances de voir apparaître au moins une faible La Niña cet automne sont passées à 70-80 %.
Index ENSO de 2012 à 2021 (source weather.plus)

Index ENSO de 1950 à 2021 (source weather.plus)


*****


GISS L-OTI anomalies de températures vs 1881-1910

data.giss.nasa.gov

Anomalies de températures pour le mois d'août 2021 par rapport à la période de référence 1881-1910.

Rappel des années précédentes (à partir de 2016, année la plus chaude) avec leur classement :

  • année 2020 : 1.24 => 2
  • année 2019 : 1.21 => 3
  • année 2018 : 1.08 => 5 
  • année 2017 : 1.17 => 4 
  • année 2016 : 1.26 => 1


*****


Polar Science Center

psc.apl.uw.edu

Evolution du volume de la banquise arctique de PIOMAS par rapport à la moyenne de la période 1979-2020.

NB - à partir de ce mois je me contenterai de mentionner ce seul graphique.


*****


Arctic Data archive system (ADS)


ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent

Evolution de la banquise arctique.

Evolution de la banquise antarctique.

Evolution globale des deux banquises arctique et antarctique.


Historique des Climactualités (l'Arctique est mentionné en premier ; en bleu les valeurs minimalesen jaune les maximales ; la valeur entre parenthèses est la variation par rapport à l'année précédente)


Moyenne des années 1980 à la même date : 7,76 + 18,42 = 26,18

Septembre 2021 : 5,04 + 18,04 = 23,08 (+0,20)
Août 2021 : 5,05 + 18,57 = 23,62 (+1,14)
Juillet 2021 : 6,38 + 17,39 = 23,77 (+1,48)
Juin 2021 : 9,09 + 14,81 = 23,90 (+0,33) 
Mai 2021 : 11,29 + 11,66 = 22,95 (+0,54)
Avril 2021 : 12,82 + 8,48 = 21,3 (+0,78)
Mars 2021 : 13,62 + 5,53 = 19,15 (+0,65)
Février 2021 : 13,73 + 3,02 = 16,75 (-0,35)
Janvier 2021 : 13,43 + 3,50 = 16,92 (-0,13)
Décembre 2020 : 12,07 + 7,07 = 19,14 (+0,23)
Novembre 2020 : 9,71 + 14,19 = 23,90 (+0,77)
Octobre 2020 : 6,02 + 17,94 = 23,95 (-0,33)
Septembre 2020 : 4,08 + 18,81 = 22,88 (+0,22)
Août 2020 : 4,06 + 18,43 = 22,48 (+0,26)
Juillet 2020 : 5,78 + 16,51 = 22,29 (-0,17)
Juin 2020 : 9,18 + 14,39 = 23,57 (+0,80)
Mai 2020 : 10,83 + 11,58 = 22,41 (+1,35)
Avril 2020 : 12,60 + 7,92 = 20,52 (+1,30)
Mars 2020 : 13,56 + 4,94 = 18,50 (+0,94)
Février 2020 : 14,30 + 2,81 = 17,10 (+0,64)
Janvier 2020 : 13,63 + 3,42 = 17,05 (+0,56)
Décembre 2019 : 12,26 + 6,65 = 18,91 (+0,99)
Novembre 2019 : 9,85 + 13,27 = 23,13 (-0,67)
Octobre 2019 : 7,06 + 17,21 = 24,28 (+0,01)
Septembre 2019 : 4,31 + 18,35 = 22,66 (-0,03)
Août 2019 : 4,34 + 17,89 = 22,23 (-0,27)
Juillet 2019 : 6,08 + 16,39 = 22,46 (-0,65)
Juin 2019 : 9,09 + 13,68 = 22,77 (-1,01)
Mai 2019 : 10,88 + 10,18 = 21,06 (-0,61)
Avril 2019 : 12,56 + 6,66 = 19,22 (+1,07)
Mars 2019 : 13,73 + 3,83 = 17,56 (+0,19)
Février 2019 : 14,02 + 2,44 = 16,46 (+0,47)
Janvier 2019 : 13,48 + 3,01 = 16,49 (+0,35)
Décembre 2018 : 11,85 + 6,07 = 17,92 (-0,97)
Novembre 2018 : 10,54 + 13,26 = 23,8 (+0,48)
Octobre 2018 : 7,18 + 17,09 = 24,27 (-0,82)
Septembre 2018 : 4,68 + 18,01 = 22,69
Août 2018 : 4,8 + 17,7 = 22,5
Juillet 2018 : 6.67 + 16.44 = 23.11
Juin 2018 : 9.19 + 14.59 = 23.78
Mai 2018 : 11.02 + 10.65 = 21.67
Avril 2018 : 12.82 + 6.33 = 18.15
Mars 2018 : 13.87 + 3.50 = 17.37
Février 2018 : 13.68 + 2.31 = 15.99
Janvier 2018 : 12.68 + 3.46 = 16.14
Décembre 2017 : 11.76 + 7.13 = 18.89
Novembre 2017 : 10.07 + 13.25 = 23.32
Octobre 2017 : 7.82 + 17.27 = 25.09
Septembre 2017 : pas de stats

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire