jeudi 30 décembre 2021

Climactualités - décembre 2021

 

Concentration de l'atmosphère en CO₂

Global Monitoring Laboratory - Carbon Cycle Greenhouse Gases (noaa.gov)

Moyenne mensuelle récente du CO₂ à l'observatoire de Mauna Loa.

Variation de la concentration en CO₂ depuis 1960.

Les lignes et symboles rouges représentent les valeurs moyennes mensuelles, centrées sur le milieu de chaque mois. Les lignes et symboles noirs représentent les mêmes valeurs, après correction pour le cycle saisonnier moyen.

Taux de croissance annuel moyen du CO₂ au Mauna Loa.

Ce graphique montre les taux de croissance annuels moyens du dioxyde de carbone pour Mauna Loa. Les moyennes décennales du taux de croissance sont également représentées par des lignes horizontales pour les années 1960 à 1969, 1970 à 1979, et ainsi de suite.


*****


Données de températures du HadCRUT britannique

Temperature data (HadCRUT, CRUTEM,, HadCRUT5, CRUTEM5) Climatic Research Unit global temperature (uea.ac.uk)

Anomalies de température terrestres [CRUTEM5] et marines [HadSST4] combinées sur une grille de 5° par 5° avec une plus grande couverture géographique par remplissage statistique (Morice et al., 2021).


*****

Données de températures de la NOAA

Climate Change: Global Temperature | NOAA Climate.gov

Température annuelle de surface comparée à la moyenne du XXe siècle de 1880 à 2020.

*****

Elévation du niveau moyen des mers

Mean Sea Level: Aviso+ (altimetry.fr)

Niveau moyen global de référence (GMSL) basé sur les données des missions TopEx/Poseidon, Jason-1, Jason-2 et Jason-3 de janvier 1993 à aujourd'hui, après élimination des signaux annuels et semi-annuels et application d'un filtre de 6 mois. En appliquant la correction du rebond postglaciaire (-0,3 mm/an), l'élévation du niveau moyen des mers a ainsi été estimée à 3,5 mm/an avec une incertitude de 0,4 mm/an.

Tendance régionale du niveau de la mer sur la période 1993 à aujourd'hui (en mm/an) à partir des données multi-missions Ssalto/Duacs.

*****

GISS L-OTI anomalies de températures vs 1881-1910

data.giss.nasa.gov

Anomalies de températures pour le mois de novembre 2021 par rapport à la période de référence 1881-1910.

Rappel des années précédentes (à partir de 2016, année la plus chaude) avec leur classement :

  • année 2020 : 1.24 => 2
  • année 2019 : 1.21 => 3
  • année 2018 : 1.08 => 5 
  • année 2017 : 1.17 => 4 
  • année 2016 : 1.26 => 1


*****

Polar Science Center

psc.apl.uw.edu

Evolution du volume de la banquise arctique de PIOMAS par rapport à la moyenne de la période 1979-2020.

*****

Arctic Data archive system (ADS)

ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent

Comme le mois dernier le serveur était inaccessible pour raison de maintenance voici d'abord les données concernant la fin du mois de novembre (j'ai essayé de me positionner au plus juste possible)

Evolution de la banquise arctique (approximativement à fin novembre)

Evolution de la banquise antarctique (approximativement à fin novembre)

Et voici les données arrêtées à aujourd'hui.

Evolution de la banquise arctique.

Evolution de la banquise antarctique.

Evolution globale des deux banquises arctique et antarctique.

Historique des Climactualités (l'Arctique est mentionné en premier ; en bleu les valeurs minimalesen jaune les maximales ; la valeur entre parenthèses est la variation par rapport à l'année précédente)


Moyenne des années 1980 à la même date : 13.62 + 7,45 = 21,07

Décembre 2021 : 12,50 + 6,32 = 18,82 (-0,32)
Novembre 2021 : 10,79 + 13,48 = 24,27 (+0,37)
Octobre 2021 : 7,97 + 16,98 = 24,94 (+0,99)
Septembre 2021 : 5,04 + 18,04 = 23,08 (+0,20)
Août 2021 : 5,05 + 18,57 = 23,62 (+1,14)
Juillet 2021 : 6,38 + 17,39 = 23,77 (+1,48)
Juin 2021 : 9,09 + 14,81 = 23,90 (+0,33) 
Mai 2021 : 11,29 + 11,66 = 22,95 (+0,54)
Avril 2021 : 12,82 + 8,48 = 21,3 (+0,78)
Mars 2021 : 13,62 + 5,53 = 19,15 (+0,65)
Février 2021 : 13,73 + 3,02 = 16,75 (-0,35)
Janvier 2021 : 13,43 + 3,50 = 16,92 (-0,13)
Décembre 2020 : 12,07 + 7,07 = 19,14 (+0,23)
Novembre 2020 : 9,71 + 14,19 = 23,90 (+0,77)
Octobre 2020 : 6,02 + 17,94 = 23,95 (-0,33)
Septembre 2020 : 4,08 + 18,81 = 22,88 (+0,22)
Août 2020 : 4,06 + 18,43 = 22,48 (+0,26)
Juillet 2020 : 5,78 + 16,51 = 22,29 (-0,17)
Juin 2020 : 9,18 + 14,39 = 23,57 (+0,80)
Mai 2020 : 10,83 + 11,58 = 22,41 (+1,35)
Avril 2020 : 12,60 + 7,92 = 20,52 (+1,30)
Mars 2020 : 13,56 + 4,94 = 18,50 (+0,94)
Février 2020 : 14,30 + 2,81 = 17,10 (+0,64)
Janvier 2020 : 13,63 + 3,42 = 17,05 (+0,56)
Décembre 2019 : 12,26 + 6,65 = 18,91 (+0,99)
Novembre 2019 : 9,85 + 13,27 = 23,13 (-0,67)
Octobre 2019 : 7,06 + 17,21 = 24,28 (+0,01)
Septembre 2019 : 4,31 + 18,35 = 22,66 (-0,03)
Août 2019 : 4,34 + 17,89 = 22,23 (-0,27)
Juillet 2019 : 6,08 + 16,39 = 22,46 (-0,65)
Juin 2019 : 9,09 + 13,68 = 22,77 (-1,01)
Mai 2019 : 10,88 + 10,18 = 21,06 (-0,61)
Avril 2019 : 12,56 + 6,66 = 19,22 (+1,07)
Mars 2019 : 13,73 + 3,83 = 17,56 (+0,19)
Février 2019 : 14,02 + 2,44 = 16,46 (+0,47)
Janvier 2019 : 13,48 + 3,01 = 16,49 (+0,35)
Décembre 2018 : 11,85 + 6,07 = 17,92 (-0,97)
Novembre 2018 : 10,54 + 13,26 = 23,8 (+0,48)
Octobre 2018 : 7,18 + 17,09 = 24,27 (-0,82)
Septembre 2018 : 4,68 + 18,01 = 22,69
Août 2018 : 4,8 + 17,7 = 22,5
Juillet 2018 : 6.67 + 16.44 = 23.11
Juin 2018 : 9.19 + 14.59 = 23.78
Mai 2018 : 11.02 + 10.65 = 21.67
Avril 2018 : 12.82 + 6.33 = 18.15
Mars 2018 : 13.87 + 3.50 = 17.37
Février 2018 : 13.68 + 2.31 = 15.99
Janvier 2018 : 12.68 + 3.46 = 16.14
Décembre 2017 : 11.76 + 7.13 = 18.89
Novembre 2017 : 10.07 + 13.25 = 23.32
Octobre 2017 : 7.82 + 17.27 = 25.09
Septembre 2017 : pas de stats


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire