dimanche 30 octobre 2022

Climactualités - octobre 2022

 Concentration de l'atmosphère en CO₂

Global Monitoring Laboratory - Carbon Cycle Greenhouse Gases (noaa.gov)

Moyenne mensuelle récente du CO₂ à l'observatoire de Mauna Loa.

Variation de la concentration en CO₂ depuis 1960.

Les lignes et symboles rouges représentent les valeurs moyennes mensuelles, centrées sur le milieu de chaque mois. Les lignes et symboles noirs représentent les mêmes valeurs, après correction pour le cycle saisonnier moyen.

 

Taux de croissance annuel moyen du CO₂ au Mauna Loa.



Le tableau et le graphique montrent les taux de croissance annuels moyens du dioxyde de carbone pour Mauna Loa. Dans le graphique, les moyennes décennales du taux de croissance sont également représentées sous forme de lignes horizontales pour les années 1960 à 1969, 1970 à 1979, et ainsi de suite.



*****


Divers graphiques montrant l'évolution du CO2 (et de la température) au cours des âges.


Changement en parties par million par 1000 ans (Source Climate Central)


Source Graphic: The relentless rise of carbon dioxide – Climate Change: Vital Signs of the Planet (nasa.gov)


Concentrations de l'atmosphère en CO2 depuis 500 millions d'années (source Earth.Org)


Evolution (estimation) de la température durant les 500 millions d'années passées (source Earth.Org)


Attention ! L'échelle des abscisses des deux derniers graphiques n'est pas la même !


*****


ENSO



CURRENT STATUS:

LA NIÑA ADVISORY

Forecasts indicate a 75 percent chance that La Niña—the cool phase of the ENSO climate pattern—will persist across the tropical Pacific for the third winter in a row.

Les prévisions indiquent qu'il y a 75 % de chances que La Niña - la phase froide du cycle climatique ENSO - persiste dans le Pacifique tropical pour le troisième hiver consécutif.
Index ENSO de 2013 à 2022 (source weather.plus)

Index ENSO de 1950 à 2022 (source weather.plus)

*****

Données de températures de la NOAA

Climate Change: Global Temperature | NOAA Climate.gov.

Température annuelle de surface comparée à la moyenne de 1880 à 2021.


FAITS MARQUANTS

  • La température de la Terre a augmenté de 0,14° Fahrenheit (0,08° Celsius) par décennie depuis 1880, mais le taux de réchauffement depuis 1981 est plus de deux fois supérieur : 0,32° F (0,18° C) par décennie.
  • L'année 2021 a été la sixième année la plus chaude jamais enregistrée sur la base des données de température de la NOAA.
  • Moyennée sur les terres et les océans, la température de surface de 2021 était de 1,51 °F (0,84 °Celsius) plus élevée que la moyenne du vingtième siècle de 57,0 °F (13,9 °C) et de 1,87 ˚F (1,04 ˚C) plus élevée que la période préindustrielle (1880-1900). 
  • Les neuf années de 2013 à 2021 se classent parmi les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées.

Voir aussi l'évaluation du climat mondial en 2021 : Assessing the Global Climate in 2021 | News | National Centers for Environmental Information (NCEI) (noaa.gov)


*****

Elévation du niveau moyen des mers

Mean Sea Level: Aviso+ (altimetry.fr)

Niveau moyen global de référence (GMSL) basé sur les données des missions TopEx/Poseidon, Jason-1, Jason-2 et Jason-3 de janvier 1993 à aujourd'hui, après élimination des signaux annuels et semi-annuels et application d'un filtre de 6 mois. En appliquant la correction du rebond postglaciaire (-0,3 mm/an), l'élévation du niveau moyen des mers a ainsi été estimée à 3,5 mm/an avec une incertitude de 0,4 mm/an (mis à jour le 2/04/2022)


Sur les 10 dernières années :



Sur les 10 dernières années : 4,36 mm / an (source Aviso)


Sur les 5 dernières années :

 
Sur les 5 dernières années : 4,56 mm / an (source Aviso)


*****


GISS L-OTI anomalies de températures vs 1881-1910

data.giss.nasa.gov

Anomalies de températures pour le mois de septembre 2022 par rapport à la période de référence 1881-1910.


Rappel des années précédentes (à partir de 2016, année la plus chaude) avec leur classement :

  • année 2021 : 1.11 => 5
  • année 2020 : 1.24 => 2
  • année 2019 : 1.21 => 3
  • année 2018 : 1.08 => 6 
  • année 2017 : 1.17 => 4 
  • année 2016 : 1.26 => 1


*****


Polar Science Center

psc.apl.uw.edu

Evolution du volume de la banquise arctique de PIOMAS par rapport à la moyenne de la période 1979-2021.


Fig 11. Moyenne annuelle du volume de glace de mer de PIOMAS


*****

Arctic Data archive system (ADS)

ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent


Evolution de l'étendue de la banquise arctique.

Evolution de l'étendue de la banquise antarctique.

Evolution globale des deux banquises arctique et antarctique.

Historique des Climactualités (l'Arctique est mentionné en premier ; en bleu les valeurs minimalesen jaune les maximales ; la valeur entre parenthèses est la variation par rapport à l'année précédente)


Moyenne des années 1980 à la même date : 9,78 + 17,43 = 27,22 (+2,43)

Octobre 2022 : 8,10 + 16,69 = 24,79 (-0,15)
Septembre 2022 : 5,01 + 17,97 = 22,97 (-0,11)
Août 2022 : 5,06 + 17,51 = 22,57 (-1,05)
Juillet 2022 : 6,74 + 15,88 = 22,62 (-1,15)
Juin 2022 : 9,32 + 13,36 = 22,68 (-1,22)
Mai 2022 : 11,60 + 10,49 = 22,08 (-0,87)
Avril 2022 : 12,84 + 7,50 = 20,34 (-0,96)
Mars 2022 : 13,79 + 4,16 = 17,95 (-1,20)
Février 2022 : 14,14 + 2,17 = 16,31 (-0,44)
Janvier 2022 : 13,70 + 3,00 = 16,69 (-0,23)
Décembre 2021 : 12,50 + 6,32 = 18,82 (-0,32)
Novembre 2021 : 10,79 + 13,48 = 24,27 (+0,37)
Octobre 2021 : 7,97 + 16,98 = 24,94 (+0,99)
Septembre 2021 : 5,04 + 18,04 = 23,08 (+0,20)
Août 2021 : 5,05 + 18,57 = 23,62 (+1,14)
Juillet 2021 : 6,38 + 17,39 = 23,77 (+1,48)
Juin 2021 : 9,09 + 14,81 = 23,90 (+0,33) 
Mai 2021 : 11,29 + 11,66 = 22,95 (+0,54)
Avril 2021 : 12,82 + 8,48 = 21,3 (+0,78)
Mars 2021 : 13,62 + 5,53 = 19,15 (+0,65)
Février 2021 : 13,73 + 3,02 = 16,75 (-0,35)
Janvier 2021 : 13,43 + 3,50 = 16,92 (-0,13)
Décembre 2020 : 12,07 + 7,07 = 19,14 (+0,23)
Novembre 2020 : 9,71 + 14,19 = 23,90 (+0,77)
Octobre 2020 : 6,02 + 17,94 = 23,95 (-0,33)
Septembre 2020 : 4,08 + 18,81 = 22,88 (+0,22)
Août 2020 : 4,06 + 18,43 = 22,48 (+0,26)
Juillet 2020 : 5,78 + 16,51 = 22,29 (-0,17)
Juin 2020 : 9,18 + 14,39 = 23,57 (+0,80)
Mai 2020 : 10,83 + 11,58 = 22,41 (+1,35)
Avril 2020 : 12,60 + 7,92 = 20,52 (+1,30)
Mars 2020 : 13,56 + 4,94 = 18,50 (+0,94)
Février 2020 : 14,30 + 2,81 = 17,10 (+0,64)
Janvier 2020 : 13,63 + 3,42 = 17,05 (+0,56)
Décembre 2019 : 12,26 + 6,65 = 18,91 (+0,99)
Novembre 2019 : 9,85 + 13,27 = 23,13 (-0,67)
Octobre 2019 : 7,06 + 17,21 = 24,28 (+0,01)
Septembre 2019 : 4,31 + 18,35 = 22,66 (-0,03)
Août 2019 : 4,34 + 17,89 = 22,23 (-0,27)
Juillet 2019 : 6,08 + 16,39 = 22,46 (-0,65)
Juin 2019 : 9,09 + 13,68 = 22,77 (-1,01)
Mai 2019 : 10,88 + 10,18 = 21,06 (-0,61)
Avril 2019 : 12,56 + 6,66 = 19,22 (+1,07)
Mars 2019 : 13,73 + 3,83 = 17,56 (+0,19)
Février 2019 : 14,02 + 2,44 = 16,46 (+0,47)
Janvier 2019 : 13,48 + 3,01 = 16,49 (+0,35)
Décembre 2018 : 11,85 + 6,07 = 17,92 (-0,97)
Novembre 2018 : 10,54 + 13,26 = 23,8 (+0,48)
Octobre 2018 : 7,18 + 17,09 = 24,27 (-0,82)
Septembre 2018 : 4,68 + 18,01 = 22,69
Août 2018 : 4,8 + 17,7 = 22,5
Juillet 2018 : 6.67 + 16.44 = 23.11
Juin 2018 : 9.19 + 14.59 = 23.78
Mai 2018 : 11.02 + 10.65 = 21.67
Avril 2018 : 12.82 + 6.33 = 18.15
Mars 2018 : 13.87 + 3.50 = 17.37
Février 2018 : 13.68 + 2.31 = 15.99
Janvier 2018 : 12.68 + 3.46 = 16.14
Décembre 2017 : 11.76 + 7.13 = 18.89
Novembre 2017 : 10.07 + 13.25 = 23.32
Octobre 2017 : 7.82 + 17.27 = 25.09
Septembre 2017 : pas de stats


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire